Commit Graph

108 Commits

Author SHA1 Message Date
junleea d3d3e6f594 添加模型及temperature参数及附属参数设置 2025-04-22 16:46:19 +08:00
junleea 6d4aa34442 添加消息转文件功能,添加kbase python部分 2025-04-10 16:06:08 +08:00
junleea 87e859cfca 修改知识库服务器id状态,添加知识库查询、聊天选择功能 2025-04-10 15:06:26 +08:00
junleea 1960155b19 完成知识库的消息流处理即知识库与处理服务器,用户文件支持单个查询 2025-04-09 17:37:24 +08:00
junleea 4f71c12e2d 完成知识库的消息流处理即知识库与处理服务器 2025-04-09 14:53:16 +08:00
junleea 497424cb95 添加知识库增删改查,修复请求参数解析结构 2025-04-08 16:47:19 +08:00
junleea 349ee3af05 添加知识库增删改查 2025-04-08 15:58:29 +08:00
junleea 6eee65aa32 Merge branch 'refs/heads/feat-model-file-img' 2025-04-08 14:15:57 +08:00
junleea 3071926f11 添加文件内容创建接口,获取待转换文件列表 2025-04-08 14:12:32 +08:00
junleea 0db14e8b24 Merge branch 'refs/heads/feat-model-file-img' 2025-04-07 19:10:04 +08:00
junleea d148d453b8 添加豆包会话文件内容添加,目前图片已完成,文件内容未测试 2025-04-07 18:00:24 +08:00
junleea 7850126c50 添加豆包会话文件内容添加 2025-04-07 17:34:03 +08:00
junleea 2dc8b73ba4 Merge branch 'refs/heads/feat-model-file-img' 2025-04-07 17:05:59 +08:00
junleea 44d7ce7f1b 添加文件内容表及文件内容查询接口 2025-04-07 17:05:50 +08:00
junleea 925de432e7 dashboard部分添加最近一周、模型使用统计数据 2025-04-06 15:14:29 +08:00
junleea d5ae2cb902 dashboard部分添加最近一周、模型使用统计数据 2025-04-06 15:07:35 +08:00
junleea 210daec992 dashboard部分添加最近一周、模型使用统计数据 2025-04-06 14:59:44 +08:00
junleea 3a9f6c881c 设置ppt制作是否上线的配置文件 2025-04-06 13:27:15 +08:00
junleea 0f3baa0147 添加获取ppt状态错误处理及日志输出 2025-04-05 14:19:12 +08:00
junleea 9830e3c8c4 修复创建ppt请求会话id问题 2025-04-04 18:35:01 +08:00
junleea cf4cbbeec6 修改ppt主题列表结构体json解析 2025-04-03 20:13:53 +08:00
junleea 8ae2af9884 添加创建ppt的状态信息 2025-04-03 16:25:18 +08:00
junleea bc6c996b2f 添加创建ppt整个过程,保存创建大纲、创建ppt及保存,及整个会话过程 2025-04-03 16:13:22 +08:00
junleea 1099401351 会话添加类型,添加制作ppt接口 2025-04-03 14:14:02 +08:00
junleea 7c984a6012 添加spark制作ppt的请求spark部分的代码 2025-04-03 13:33:56 +08:00
junleea 1754b0cbbf 会话名,修改对话多图片发送功能 2025-04-01 19:36:29 +08:00
junleea 13bcffa72d 添加doubao 图片功能日志输出 2025-04-01 14:28:12 +08:00
junleea 4ade987de6 豆包支持chat支持图片询问 2025-03-31 19:30:46 +08:00
junleea 56229303a4 添加基础统计信息数据 2025-03-31 15:36:34 +08:00
junleea 77777ceff2 修复im请求参数类型 2025-03-31 14:11:32 +08:00
junleea acc286d00d 修改ws长连接中接收消息后选择模型的功能及模型功能。 2025-03-31 13:26:06 +08:00
junleea 754346b32f 修复普通根据功能获取模型列表解析问题 2025-03-31 13:09:25 +08:00
junleea ac2ddb1beb 修复文件上传权限问题 2025-03-30 16:38:09 +08:00
junleea b471b32405 添加会话tokens使用量返回 2025-03-30 14:33:52 +08:00
junleea ae355b23ca 解决循环引用问题 2025-03-29 14:02:21 +08:00
junleea 4843548fd0 修改用户文件查询数据 2025-03-29 13:38:30 +08:00
junleea 4bad0b1d59 添加文件增删改查 2025-03-28 19:09:34 +08:00
junleea cae326a598 模型参数中模型基本参数默认值 2025-03-28 16:08:01 +08:00
junleea cd00f65ebe 添加消息功能列,传参使用结构体来避免增加参数时修改过多 2025-03-28 11:23:45 +08:00
junleea 5c57689700 添加模型参数,添加多轮对话最多历史条数,防止历史背景太多占用过多token 2025-03-28 10:51:56 +08:00
junleea 0089d2a1a3 修改功能、模型获取逻辑,添加会话系统参数 2025-03-27 14:36:21 +08:00
junleea 7c4f3ef66f 模型类型定义常量 2025-03-26 20:28:22 +08:00
junleea 5e8be228cf spark、豆包模型测试历史消息 2025-03-26 14:07:27 +08:00
junleea 370caca0ae 消息表添加会话ID索引、消息类型区分,豆包模型测试历史消息 2025-03-26 13:51:38 +08:00
junleea 55f7e53dd4 添加豆包大模型接入 2025-03-25 15:48:56 +08:00
junleea 2731a5dfec 获取session添加该会话消息数量参数 2025-03-25 13:26:51 +08:00
junleea b17df76df7 spark添加模型参数domain 2025-03-24 19:57:28 +08:00
junleea 269bdea1c7 重构ws消息获取,添加根据功能查找对应模型 2025-03-24 14:47:53 +08:00
junleea e3a14eec54 Merge branch 'refs/heads/feat-im-ws' 2025-03-24 14:05:50 +08:00
junleea e2f1b39803 添加spark部分支持 2025-03-24 13:36:42 +08:00
junleea c8c55b4cf4 添加功能模型增删改查 2025-03-24 12:42:47 +08:00
junleea b81ab8412d 重写数据获取与数据返回结构 2025-03-22 17:11:42 +08:00
junleea 419e2eea49 websocket接口与服务端进行连接,修改模型部分 2025-03-22 15:44:19 +08:00
junleea 611e027262 websocket接口与服务端进行连接 2025-03-22 15:39:13 +08:00
junleea b67f273352 完善会话管理、模型管理 2025-03-21 16:20:24 +08:00
junleea 98239a05d6 添加模型管理功能,会话及对话交流部分完成 2025-03-21 14:44:40 +08:00
junleea 2a08067dbd 查询用户修改 2025-03-20 13:12:30 +08:00
junleea 7741066aeb 大学生学业作品AI生成工具开发,项目框架 2025-03-18 13:22:20 +08:00